WY50QT-4A 50cc
Налични конфигурации:
- 1
- 2
Цена: 1250.00 лв.
Спецификации
| Dimension (LxWxH mm): | 1680x680x1020 |
| Wheel base (mm): | 1300 |
| Min.Ground Clearance (mm): | 100 |
| Dry Weight (kg): | 80 |
| Fuel Tank Capacity(L): | 4L |
| Engine Type: | single-cylinder, 4-stroke, air-cooled |
| Engine model: | 139QMB |
| Maximum Power: | 2.5kW/7500rpm |
| Start: | electric and kick |
| Ignition: | CDI |
| Transmission: | Automatic |
| Max. Speed (km/h): | 50 |
| Economical Fuel Consumption (l/100km): | 2.0L/100km |
| Front Tire Size: | 3.5-10 |
| Rear Tire Size: | 3.5-10 |
| Braking system (front/rear): | Disk/Drum |
| Wheels: | Alloy |
Допълнителна информация
Скутерът е с багажник отзад, който е включен в цената.
* Цените са валидни само за територията на България.
Цена: 1250.00 лв.
Безплатна доставка за поръчки над 250лв.
Спецификации
| Dimension (LxWxH mm): | 1680x680x1020 |
| Wheel base (mm): | 1300 |
| Min.Ground Clearance (mm): | 100 |
| Dry Weight (kg): | 80 |
| Fuel Tank Capacity(L): | 4L |
| Engine Type: | single-cylinder, 4-stroke, air-cooled |
| Engine model: | 139QMB |
| Maximum Power: | 2.5kW/7500rpm |
| Start: | electric and kick |
| Ignition: | CDI |
| Transmission: | Automatic |
| Max. Speed (km/h): | 50 |
| Economical Fuel Consumption (l/100km): | 2.0L/100km |
| Front Tire Size: | 3.5-10 |
| Rear Tire Size: | 3.5-10 |
| Braking system (front/rear): | Disk/Drum |
| Wheels: | Alloy |
Допълнителна информация
Скутерът е с багажник отзад, който е включен в цената.
* Цените са валидни само за територията на България.